Código | Descripción |
M22-D-S |
Pulsador con retorno Negro |
M22-D-S-W | Pulsador con retorno Blanco |
M22-D-S-R | Pulsador con retorno Rojo |
M22-D-S-G | Pulsador con retorno Verde |
M22-D-S-Y | Pulsador con retorno Amarillo |
M22-D-S-Bl | Pulsador con retorno Azul |
M22-DL-W | Pulsador Iluminado c/retorno Blanco |
M22-DL-R | Pulsador Iluminado c/retorno Rojo |
M22-DL-G | Pulsador Iluminado c/retorno Verde |
M22-DL-B | Pulsador Iluminado c/retorno Azul |
M22-DL-Y | Pulsador Iluminado c/retorno Amarillo |
Código | Descripción |
M22-DR-S |
Pulsador con enclavamiento Negro |
M22-DR-W | Pulsador con enclavamiento Blanco |
M22-DR-R | Pulsador con enclavamiento Blanco |
M22-DR-G | Pulsador con enclavamiento Verde |
M22-DR-Y | Pulsador con enclavamiento Amarillo |
M22-DR-B | Pulsador con enclavamiento Azul |
M22-DR-W | Pulsador Iluminado c/encl. Blanco |
M22-DR-R | Pulsador Iluminado c/encl. Rojo |
M22-DR-G | Pulsador Iluminado c/encl. Verde |
M22-DR-Y | Pulsador Iluminado c/encl. Amarillo |
M22-DR-B |
Pulsador Iluminado c/encl. Azul |
Código | Descripción |
M22-DDL-GR-X1/X0 |
Pulsador Doble, Iluminado Rojo Verde |
Código | Descripción |
M22-D4-S-X7 |
Pulsador con 4 Flechas de dirección |
Código | Descripción |
M22-WK |
Selector 2 pos. c/ ret. Blanco / Negro |
M22-WS | Selector 2 pos. c/ ret. con llave |
M22-WK | Selector 3 pos. c/ ret. Blanco / Negro |
M22-WS3 |
Selector 3 pos. c/ ret. con llave |
Código | Descripción |
M22-WLK-W |
Selector 2 pos. c/ ret. Ilum. Blanco |
M22-WLK-R | Selector 2 pos. c/ ret. Ilum. Rojo |
M22-WLK-G | Selector 2 pos. c/ ret. Ilum. Verde |
M22-WLK-Y |
Selector 2 pos. c/ ret. Ilum. Amarillo |
M22-WLK-B |
Selector 2 pos. c/ ret. Ilum. Azul |
Código | Descripción |
M22-WLK3-W |
Selector 3 pos. c/ ret. Ilum. Blanco |
M22-WLK3-R | Selector 3 pos. c/ ret. Ilum. Rojo |
M22-WLK3-G | Selector 3 pos. c/ ret. Ilum. Verde |
M22-WLK3-Y |
Selector 3 pos. c/ ret. Ilum. Amarillo |
M22-WLK3-B |
Selector 3 pos. c/ ret. Ilum. Azul |
Código | Descripción |
M22-WRK |
Selector 2 pos. c/encl. Blanco / Negro |
M22-WRS | Selector 2 pos. c/encl. con llave |
M22-WRK3 | Selector 3 pos. c/encl. Blanco / Negro |
M22-WRS3 |
Selector 3 pos. c/encl. con llave |
Código | Descripción |
M22-WRLK-W |
Selector 2 pos. c/encl. Ilum. Blanco |
M22-WRLK-R | Selector 2 pos. c/encl. Ilum. Rojo |
M22-WRLK-G | Selector 2 pos. c/encl. Ilum. Verde |
M22-WRLK-Y |
Selector 2 pos. c/encl. Ilum. Amarillo |
M22-WRLK-B |
Selector 2 pos. c/encl. Ilum. Azul |
Código | Descripción |
M22-WRLK3-W |
Selector 3 pos. c/encl. Ilum. Blanco |
M22-WRLK3-R | Selector 3 pos. c/encl. Ilum. Rojo |
M22-WRLK3-G | Selector 3 pos. c/encl. Ilum. Verde |
M22-WRLK3-Y |
Selector 3 pos. c/encl. Ilum. Amarillo |
M22-WRLK3-B |
Selector 3 pos. c/encl. Ilum. Azul |
Joystick
Potenciómetros
Botón tipo Hongo
no Iluminado
M-22-WJ4
M-22-R
M-22-DP
Código | Descripción |
M22-L-W |
Lámpara rasante Blanca |
M22-L-R | Lámpara rasante Roja |
M22-L-G | Lámpara rasante Verde |
M22-L-Y |
Lámpara rasante Amarillo |
M22-L-B |
Lámpara rasante Azul |
Código | Descripción |
M22-LED-W |
Led 12 30 VCA / DC Blanco |
M22-LED-R | Led 12 30 VCA / DC Rojo |
M22-LED-G | Led 12 30 VCA / DC Verde |
M22-LED-B |
Led 12 30 VCA / DC Azul |
M22-LED230-W |
Led 85 264 VCA / DC Blanco |
M22-LED230-R | Led 85 264 VCA / DC Rojo |
M22-LED230-G | Led 85 264 VCA / DC Verde |
M22-LED230-B | Led 85 264 VCA / DC Azul |
Código | Descripción |
M22-K10 |
Contacto Abierto NA |
M22-K01 |
ContactoCerrado NC |
Código | Descripción |
M22-T-D |
Cubierta de Neopreno Transparente |
M22-ST-X | Portaindicador Negro |
M22-TC |
Clip Telescópico 115 155mm |
Código | Descripción |
M22-PV |
Paro de Emergencia |
M22-PVL | Paro de Emergencia Iluminado |
M22-PVS | Paro de Emergencia con llave |
FAK-R/V/KCII/IY |
Paro de Pie Rojo / Amarillo NA + NC |
Código | Descripción |
M22-AMC |
Indicador Acústico |
M22-XAM | Zumbador tono Continuo |
M22-XAMP | Zumbador tono Intermitente |
Código | Descripción |
M22-IY1 |
Caja 1 orificio Amarilla, IP55 |
M22-I1 | Caja 1 orificio Blanca, IP55 |
M22-I2 | Caja 2 orificios Blanca, IP55 |
M22-I3 | Caja 3 orificios Blanca, IP55 |
M22-I4 | Caja 4 orificios Blanca, IP55 |
M22-I6 | Caja 6 orificios Blanca, IP55 |
M22-12 | Caja 12 orificios Blanca, IP55 |
M22-LED- CW | Led. 12-30 VCA / DC Blanco / Caja |
M22-LED- CR | Led. 12-30 VCA / DC Rojo / Caja |
M22-LED- CG | Led. 12-30 VCA / DC Verde / Caja |
M22-LED- CB | Led. 12-30 VCA / DC Azul / Caja |
M22-LEDC 230 - W | Led. 85-264 VCA / Blanco / Caja |
M22-LEDC 230 - R | Led. 85-264 VCA / Rojo / Caja |
M22-LEDC 230 - G | Led. 85-264 VCA / Verde / Caja |
M22-LEDC 230 - B |
Led. 85-264 VCA / Azul / Caja |
Interruptores de levas
Interruptores de Límite
Interruptores Termomagnéticos
Interruptores NZM
Polos | Amp | |
T0-2-1/EZ/SVB | 3 | 20 |
T0-2-1/EA/SVB-SW | 3 | 20 |
T0-2-1/I1/SVB | 3 | 20 |
T0-2-1/I1/SVB-SW | 3 | 20 |
P1-25/EA/SVB | 3 | 25 |
P1-25/EA/SVB-SW | 3 | 25 |
P1-25/I2/SVB | 3 | 25 |
P1-25/I2/SVB-SW | 3 | 25 |
P1-32/EA/SVB | 3 | 32 |
P1-32/EA/SVB-SW | 3 | 32 |
P1-32/I2/SVB | 3 | 32 |
P1-32/I2/SVB-SW | 3 | 32 |
P3-63/EA/SVB | 3 | 63 |
P3-63/EA/SVB-SW | 3 | 63 |
P3-63/I4/SVB | 3 | 63 |
P3-63/I4/SVB-SW | 3 | 63 |
P3-100/EA/SVB | 3 | 100 |
P3-100/EA/SVB-SW | 3 | 100 |
P3-100/I5/SVB | 3 | 100 |
P3-100/I5/SVB-SW/HI1 | 3 | 100 |
EA/SVB | Montaje frontal para Tablero |
I1/SVB | En Caja con maneta Roja Amarilla |
I1/SVB/SW | En Caja con maneta negra |
Código | Descripción | |
HI11-P1/P3E | 1NA | 1NC |
HI11-P1/P3Z | 1NA | 1NC |
Código | Descripción |
LS-11 | Micro Básico, Caja Plástica, 1NA+1NC |
LS-20 | Micro Básico, Caja Plástica 2NA |
LS-02 | Micro Básico, Caja Plástica 2NC |
LS-XL | Cabezal, Palanca Rodillo |
LS-XLA | Cabezal, Palanca Rodillo angular |
LS-XRLA30 | Cabezal, Palanca Rodillo ajustable 30 mm |
LS-XRRM | Cabezal, Palanca de Varilla Metálica |
LSM- 11 | Micro Básico, Caja Metálica, 1NA+1NC |
LSM- 20 | Micro Básico, Caja Metálica, 2NA |
LSM- 02 | Micro Básico, Caja Metálica, 2NC |
LSM- XL | Cabezal, Palanca Rodillo |
LSM- XLA | Cabezal, Palanca Rodillo angular |
LSM- XRLA | Cabezal, Palanca Rodillo ajustable 18 mm |
LSM- XRRM | Cabezal, Palanca de Varilla Metálica |
M22-LS | Adaptador para botonería M22-RMQ-Titan |
1 Polo | 2 Polos | 3 Polos | Amp |
PLS6C0,5-MW |
PLS6-C0,5/2-,MW | PLS6-C0,5/3-,MW | 0,5 |
PLS6- C1-MW |
PLS6-C1/2-MW | PLS6-C2/3-,MW | 1 |
PLS6- C2-MW |
PLS6-C2/2-MW | PLS6-C2/3-,MW | 2 |
PLS6- C3-MW |
PLS6-C3/2-MW | PLS6-C3/3-,MW | 3 |
PLS6- C4-MW |
PLS6-C4/2-MW | PLS6-C4/3-,MW | 4 |
PLS6- C6-MW |
PLS6-C6/2-MW | PLS6-C6/3-,MW | 6 |
PLS6- C10-MW |
PLS6-C10/2-MW | PLS6-C10/3-,MW | 10 |
PLS6- C16-MW |
PLS6-C16/2-MW | PLS6-C16/3-,MW | 16 |
PLS6- C20-MW |
PLS6-C20/2-MW | PLS6-C20/3-,MW | 20 |
PLS6- C25-MW |
PLS6-C25/2-MW | PLS6-C25/3-,MW | 25 |
PLS6- C32-MW |
PLS6-C32/2-MW | PLS6-C32/3-,MW | 32 |
PLS6- C40-MW |
PLS6-C40/2-MW | PLS6-C40/3-,MW | 40 |
PLS6- C63-MW |
PLS6-C50/2-MW | PLS6-C50/3-,MW | 50 |
PLS6- C63-MW |
PLS6-C63/2-MW | PLS6-C63/3-,MW | 63 |
Código | Descripción |
NZMB1 A40 | 32-40 |
NZMB1 A50 | 40-50 |
NZMB1 A63 | 50-63 |
NZMB1 A80 | 63-80 |
NZMB1 A100 | 80-100 |
NZMB1 A125 | 100-125 |
Código | Descripción |
NZMB2 - A125 | 100-125 A |
NZMB2 - A160 | 125-160 A |
NZMB2 - A200 | 160-200 A |
NZMB2 - A250 | 200-250 A |
Código | Descripción |
NZMN3 - AE250 | 125-250 A |
NZMN3 - AE400 | 250-400 A |
NZMN3 - AE630 | 315-630 A |
Código | Descripción |
NZMN4 - AE1600 | 800-1600 |
Código | Descripción |
NZMN4 - AE630 | 315-630 A |
NZMN4 - AE800 | 400-800 A |
NZMN4 - AE1000 | 500-1000 A |
NZMN4 - AE1250 | 630-1250 A |
NZMN4 - AE1600 | 800-1600 A |
Código | Descripción |
M22 - K10 | Contacto auxiliar 1 NA |
M22 - K10 | Contacto auxiliar 1NC |
Código | Descripción |
NZM1 XHBR | Kit de Manija Roja, Amarilla NZM1 |
DAOV NZM7 | Accionamiento Giratorio NZM7 |
RH NZM7 | Manija Universal NZM7 |
A400 NZM7 | Varilla de Exterción Corta |
A600 NZM7 | Varilla de Exterción Larga |
Código | Descripción |
NZM1-XTVDVR |
Maneta Roja-Amarilla |
NZM2-XTVDVR | Maneta Roja-Amarilla |
NZM3-XTVDVR | Maneta Roja-Amarilla |
NZM4-XTVDVR | Maneta Roja-Amarilla |
NZM1/2 -XV4 | Eje Prolongador 400 MN |
NZM1/2 -XV6 | Eje Prolongador 400 MN |
NZM3/4 -XV6 | Eje Prolongador 600 MN |
Código | Descripción |
DIL A-40 | Contactos 4NA, (120 Ó 220 VCA), 10A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, (120 Ó 220 VCA), 10A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, (120 Ó 220 VCA), 10A. |
DIL A-40 | Contactos 4NA, 24VDC, 10A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, 24VDC, 10A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, 24VDC, 10A. |
DIL A-40 | Contactos 4NA, (120 Ó 220 VCA), 16A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, (120 Ó 220 VCA), 16A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, (120 Ó 220 VCA), 16A. |
DIL A-40 | Contactos 4NA, 24VDC, 16A. |
DIL A-31 | Contactos 3NA + 1NC, 24VDC, 16A. |
DIL A-22 | Contactos 2NA + 2NC, 24VDC, 16A. |
Código | Descripción |
DIL M12-XMV | Para Contactores DILEEM, DILEM |
DIL M32-XMV | Para Contactores DIL00 al DIL2AM |
DIL M65-XMV | Para Contactores DIL3M80 al DILM500 |
Código | Descripción |
ZB12-0,16 | 0,1-0,16 |
ZB12-0,24 | 0,16-0,24 |
ZB12-0,4 | 0,24-0,4 |
ZB12-0,6 | 0,4-0,6 |
ZB12-1,0 | 0,6-1 |
ZB12-1,6 | 1-1,6 |
ZB12-2,4 | 1,6-2,4 |
ZB12-4 | 2,4-4 |
ZB12-6 | 4-6 |
ZB12-10 | 6-9 |
ZB12-12 | 9-12 |
Código | Descripción |
ZB65-10 | 6-10 |
ZB65-16 | 10-16 |
ZBb65-24 | 16-24 |
ZB65-40 | 24-40 |
ZB65-57 | 40-57 |
ZB65-65 | 57-63 |
Código | Descripción |
ZB32-0,16 | 0,1-0,16 |
ZB32-0,24 | 0,16-0,24 |
ZB32-0,4 | 0,24-0,4 |
ZB32-0, | 0,4-0,6 |
ZB32-1,0 | 0,6-1 |
ZB32-1,6 | 1-1,6 |
ZB32-2,4 | 1,6-2,4 |
ZB32-4 | 2,4-4 |
ZB32-6 | 4-6 |
ZB32-10 | 6-10 |
ZB32-16 | 10-16 |
ZB32-24 | 16-24 |
Código | Descripción |
Z5-50/ 5K4 | 35-50 |
Z5-70/ 5K4 | 50-70 |
Z5-100/ 5K | 70-100 |
Z5-125/ 5K4 | 100-125 |
Z5-150/ 5K4 | 125-150 |
Código | Descripción |
Z5-70 / FF 250 | 50-70 |
Z5-100 / FF 250 | 70-100 |
Z5-125 / FF 250 | 100-125 |
Z5-160 / FF 250 | 125-160 |
Z5-220 / FF 250 | 160-220 |
Z5-250 / FF 250 | 220-250 |
Código | Descripción |
PKZM0 1-0,16 | 0,1-0,16 |
PKZM0 1-0,25 | 0,16-0,25 |
PKZM0 1-0,4 | 0,25-0,4 |
PKZM0 1-0,63 | 0,4-0,63 |
PKZM0 1-1 | 0,63-1 |
PKZM0 1-1,6 | 1-1,6 |
PKZM0 1-2,5 | 1,6-2,5 |
PKZM0 1-4 | 2,5-4 |
PKZM0 1-6,3 | 4-6,3 |
PKZM0 1-10 | 6,3-10 |
PKZM0 1-12 | 8-12 |
PKZM0 1-16 | 10-16 |
Código | Descripción |
PKZMO-0,16 | 0,1-0,16 |
PKZMO-0,25 | 0,16-0,25 |
PKZMO-0,4 | 0,25-0,4 |
PKZMO-0,63 | 0,4-0,6 |
PKZMO-1 | 0,6-1 |
PKZMO-1,6 | 1-1,6 |
PKZMO-2,5 | 1,6-2,5 |
PKZMO-4 | 2,5-4 |
PKZMO-6,3 | 4-6,3 |
PKZMO-10 | 6,3-10 |
PKZMO-16 | 10-16 |
PKZMO-20 | 16-20 |
PKZMO-25 | 20-25 |
Código | Descripción |
PKZM4-16 | 10-16 |
PKZM4-25 | 16-25 |
PKZM4-32 | 25-32 |
PKZM4-40 | 32-40 |
PKZM4-50 | 40-50 |
PKZM4-58 | 50-58 |
PKZM4-63 | 58-63 |
Código | Descripción |
CI-K2-PKZO | Cajas para Guardamotor con bocado |
CI-K2-PKZO-G | Cajas para Guardamotor con maneta Negra |
CI-K2-PKZO-GR | Cajas para Guardamotor con maneta Roja-Amarilla |
Potencia en HP | ||
220 V | 440 V | |
DILM7-10 (110V50HZ, 120V60HZ) |
3 | 5 |
DILM7-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
3 | 5 |
DILM7-10 (24VAC) |
3 | 5 |
DILM7-10 (24VAC) |
3 | 5 |
DILM9-10 (110V50HZ, 120V60HZ) |
3 | 5 |
DILM9-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
3 | 5 |
DILM9-10 (24VAC) |
3 | 5 |
DILM9-10 (24VAC) |
3 | 5 |
DILM12-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
4 | 7.5 |
DILM12-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
4 | 7.5 |
DILM12-10 (24VAC) |
4 | 7.5 |
DILM12-10 (24VAC) |
4 | 7.5 |
DILM17-10 (110V50HZ, 120V60HZ) |
5 | 10 |
DILM17-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
5 | 10 |
DILM17-10 (24VDC) |
5 | 10 |
DILM17-10 (24VAC) |
5 | 10 |
DILM25-10 (110V50HZ, 120V60HZ) |
7.5 | 15 |
DILM25-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
7.5 | 15 |
DILM25-10 (24VDC) |
7.5 | 15 |
DILM25-10 (24VAC) |
7.5 | 15 |
DILM32-10 (110V50HZ, 120V60HZ) |
10 | 20 |
DILM32-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
10 | 20 |
DILM32-10 (24VDC) |
10 | 20 |
DILM32-10 (24VAC) |
10 | 20 |
DILM40-10 (110V50HZ, 120V60HZ) |
15 | 25 |
DILM40-10 (190V50HZ, 220V60HZ) |
15 | 25 |
DILM40-10 (24VAC) |
15 | 25 |
DILM40-10 (24VAC) | 15 | 25 |
DILM50-10 (110V50HZ, 120V60HZ | 15 | 30 |
DILM50-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 15 | 30 |
DILM50-10 (24VDC) | 15 | 30 |
DILM50-10 (24VDC) | 15 | 30 |
Potencia en HP | ||
220 V | 440 V | |
DILM65-10 (110V50HZ, 120V60HZ | 20 | 40 |
DILM65-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 20 | 40 |
DILM65-10 (24VDC) | 20 | 40 |
DILM65-10 (24VAC) | 20 | 40 |
DILM80-10 (110V50HZ, 120V60HZ | 25 | 50 |
DILM80-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 25 | 50 |
DILM80-10 (24VDC) | 25 | 50 |
DILM80-10 (24VAC) | 25 | 50 |
DILM95-10 (110V50HZ, 120V60HZ | 30 | 50 |
DILM95-10 (190V50HZ, 220V60HZ) | 30 | 50 |
DILM95-10 (24VDC) | 30 | 50 |
DILM95-10 (24VAC) | 30 | 50 |
DILM115 (110V50HZ, 120V60HZ | 40 | 75 |
DILM115 (190V50HZ, 220V60HZ) | 40 | 75 |
DILM115 (24VDC) | 40 | 75 |
DILM150 (24VAC) | 60 | 120 |
DILM150 (110V50HZ, 120V60HZ | 60 | 120 |
DILM150 (190V50HZ, 220V60HZ) | 60 | 120 |
DILM150(24VDC) | 60 | 120 |
DILM150 (24VAC) | 60 | 120 |
DILM185 / 22 (RA250) | 75 | 150 |
DILM225 / 22 (RA250) | 90 | 175 |
DILM300 / 22 (RA250) | 125 | 250 |
DILM400 / 22 (RA250) | 150 | 300 |
DILM500 / 22 (RA250) | 200 | 400 |
DILM580 / 22 (RA250) | 250 | 500 |
DILM650 / 22 (RA250) | 275 | 550 |
DILM820 / 22 (RA250) | 350 | 700 |
Intensidad asignada | Características del motor | Código | Código | |
(AC-35) |
440 V p Kw |
440 V |
24V AC/DC | 110/230 VAC |
4 | 1.5 | 2 | 134847 | 134925 |
7 | 3 | 3 | 134849 | 134927 |
9 | 4 | 5 | 134910 | 134928 |
12 | 5.5 | 7.5 | 134611 | 134929 |
16 | 7.5 | 10 | 134912 | 134930 |
24 | 11 | 15 | 134913 | 134931 |
Intensidad asignada | Características del motor | Código | Código | |
(AC-35) |
440 V p Kw |
440 V |
24V AC/DC | 110/230 VAC |
41 | 22 | 30 | 134916 | 134934 |
55 | 30 | 40 | 134917 | 134935 |
70 | 37 | 50 | 134918 | 134936 |
81 | 45 | 60 | 134919 | 134937 |
100 | 55 | 75 | 134920 | 134938 |
Intensidad asignada | Características del motor | Código | Código | |
(AC-35) |
440 V p Kw |
440 V |
24V AC/DC | 110/230 VAC |
135 | 75 | 100 | 134921 | 134939 |
160 | 90 | 125 | 134940 | 134940 |
2004 | 110 | 150 | 134941 | 134941 |
Código | Descripción |
ATP2KME110 | Arrancador tensión plena 6-10A BOB. 120V |
ATP2KME220 | Arrancador tensión plena 6-10A BOB.220V |
ATP3KME110 | Arrancador tensión plena 9-12A BOB. 120V |
ATP3KME220 | Arrancador tensión plena 9-12A BOB.220V |
ATP7.5KME110 | Arrancador tensión plena 16-24A BOB.120V |
ATP7.5KME220 | Arrancador tensión plena 16-24A BOB.220V |
ATP10KME110 | Arrancador tensión plena 24-32A BOB.120V |
ATP10KME220 | Arrancador tensión plena 24-32A BOB.220V |
ATP15KME110 | Arrancador tensión plena 40-57A BOB.120V |
Entrada | Salida | Alimentación | |
|
8 | 4 | 24 VAC |
|
8 | 4 | 24 VAC |
|
12 | 6 | 24 VAC |
|
8 | 4 | 115/230 VAC |
|
8 | 4 | 115/230 VAC |
|
8 | 4 | 115/230 VAC |
|
8 | 4 | 12 VDC |
|
8 | 4 | 24 VDC |
|
8 | 4 | 24 VDC |
|
8 | 4 | 24 VDC |
|
8 | 4 | 24 VDC |
|
8 | 4 | 24 VDC |
|
12 | 6 | 115/230 VAC |
|
12 | 6 | 115/230 VAC |
|
12 | 6 | 24 VDC |
|
12 | 6 | 24 VDC |
|
12 | 8 | 24 VDC |
|
12 | 8 | 24 VDC |
|
12 | 6 | 24 VDC |
|
12 | 6 | 115/230 VAC |
|
12 | 6 | 115/230 VAC |
|
12 | 6 | 24 VDC |
|
12 | 6 | 24 VDC |
|
12 | 8 | 24 VDC |
|
12 | 8 | 24 VDC |
|
12 | 8 | 24 VDC |
|
12 | 8 | 24 VDC |